Таблица победителей за декабрь 2025 г.
Быстрая навигация
| Член | N совпадающих чисел | Общее количество очков |
|---|---|---|
| Лука Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Матеуш Ковальски | 2 | 0 |
| Божидар | 0 | 0 |
| Раджеш Патель | 0 | 0 |
| Арджун Мехта | 0 | 0 |
| Член | N совпадающих чисел | Общее количество очков |
|---|---|---|
| Лука Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Матеуш Ковальски | 2 | 0 |
| Божидар | 0 | 0 |
| Раджеш Патель | 0 | 0 |
| Арджун Мехта | 0 | 0 |
1.25 миллиарда долларов
Следующий розыгрыш: Среда, 17 декабря 2025 г.