Quadro de vencedores de dezembro de 2025
Navegação rápida
| Vogal | N de números correspondentes | Total de pontos |
|---|---|---|
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Vogal | N de números correspondentes | Total de pontos |
|---|---|---|
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
US$ 1 bilhões
Sorteio seguinte: Sábado, 13 de dezembro de 2025