Desember 2025 Vinnertavle
Hurtignavigering
| Medlem | N av samsvarende tall | Totale poeng |
|---|---|---|
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Medlem | N av samsvarende tall | Totale poeng |
|---|---|---|
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
1.25 milliarder dollar
Neste trekning: Onsdag 17. desember 2025