2025. decemberi nyertesek testülete
Gyors navigáció
| Tag | Egyező számok száma | Összes pont |
|---|---|---|
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Tag | Egyező számok száma | Összes pont |
|---|---|---|
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
1.25 milliárd dollár
Következő sorsolás: 2025. december 17., szerda