A Lottó tagjainak legpontosabb előrejelzései decemberre
Gyors navigáció
| Tag | játék | Jóslás | Tényleges számok | Egyező számok száma | kihírdetett időpont | Kapott pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nn | SuperEnalotto | 27, 47, 57, 63, 74, 88, 80 | 05, 17, 28, 59, 70, 90, 27 | 1 | 01. december 2025. | 0 |
| Luca Bianchi | SuperEnalotto | 16, 52, 68, 79, 80, 85, 12 | 12, 30, 45, 48, 59, 60, 40 | 0 | 04. december 2025. | 0 |
| Mateusz Kowalski | A primitív | 1, 19, 21, 26, 28, 40, 20 | 01, 02, 08, 12, 40, 47, 23 | 2 | 04. december 2025. | 0 |
| Nn | SuperEnalotto | 17, 27, 28, 29, 38, 39, 5 | 14, 44, 72, 81, 85, 86, 80 | 0 | 10. december 2025. | 0 |
| Nn | SuperEnalotto | 34, 35, 37, 48, 59, 69, 6 | 02, 18, 24, 35, 41, 84, 44 | 1 | 16. december 2025. | 0 |
