Los 10 mejores pronosticadores de todos los tiempos
Navegación rápida
| Miembro | Puntos totales |
|---|---|
| Nn | 2 |
| Arjun Mehta | 1 |
| Mateusz Kowalski | 0 |
| Rajesh Patel | 0 |
| Bozhidar | 0 |
| Lottery 'n Go Personal | 0 |
| Luca Bianchi | 0 |
| Miembro | Puntos totales |
|---|---|
| Nn | 2 |
| Arjun Mehta | 1 |
| Mateusz Kowalski | 0 |
| Rajesh Patel | 0 |
| Bozhidar | 0 |
| Lottery 'n Go Personal | 0 |
| Luca Bianchi | 0 |
$1 mil millones
Siguiente sorteo: Sábado, diciembre 13, 2025