Tablero de ganadores de diciembre de 2025
Navegación rápida
| Miembro | Número de números coincidentes | Puntos totales |
|---|---|---|
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
| Miembro | Número de números coincidentes | Puntos totales |
|---|---|---|
| Arjun Mehta | 0 | 0 |
| Luca Bianchi | 0 | 0 |
| Nn | 1 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 2 | 0 |
| Bozhidar | 0 | 0 |
| Rajesh Patel | 0 | 0 |
$1 mil millones
Siguiente sorteo: Sábado, diciembre 13, 2025